u 支持STP/RSTP/MSTP 生產(chǎn)樹協(xié)議,支持ERPS,消除二層環(huán)路、實(shí)現(xiàn)鏈路備份
u 支持IP路由和L3端口路由管理
u 支持ARP/RIP/OSPF/OSPFV3/BGP/Router Discovery/VRRP/ Route-Map/BFD三層路由
u 支持IEEE 802.1Q VLAN,用戶可以按需求靈活劃分 VLAN,支持 Voice VLAN,支持 QinQ 配置。
u 支持IGMP V1/V2 組播協(xié)議,支持 IGMP Snooping,滿足多終端高清視
u 頻監(jiān)控和視頻會(huì)議接入需求。
u 支持端口隔離
u 支持端口廣播風(fēng)暴抑制
u 支持Web 網(wǎng)管、CLI 命令行(Console,Telnet)、SNMP(V1/V2/V3) Telnet 等多樣化的管理和維護(hù)方式。
u 支持802.1X,支持端口綁定,IP地址綁定,MAC地址綁定。
u 支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 等加密方式,管理更安全。
u 支持RMON、系統(tǒng)日志、端口流量統(tǒng)計(jì),便于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和改造。
u 支持LLDP,方便網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)查詢及判斷鏈路的通信狀況。
u 支持CPU 監(jiān)控、內(nèi)存監(jiān)控、Ping 檢測(cè)、線纜長(zhǎng)度檢測(cè)。
u 用戶可通過電源指示燈(PWR)、系統(tǒng)運(yùn)行指示燈(SYS)、端口狀態(tài)指示燈(Link,L/A)、輕松了解設(shè)備工作狀態(tài)。
接口 | |
業(yè)務(wù)接口 | 24*10/100/1000Base-T+4*10G /1G SFP |
管理接口 | 1個(gè)Console RJ45控制口 |
電源接口 | 4P 鳳凰端子,雙電源冗余 |
LED燈 | 電源指示燈:PWR( 綠色) ; 系統(tǒng)指示燈: SYS(綠色);網(wǎng)絡(luò)指示燈 :Speed(綠色)Link(黃色),光口L/A(綠色) |
線纜類型及距離 | |
雙絞線 | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
單模光纖 | 20/40/60/80/100KM |
多模光纖 | 550m/2KM |
光纖接口 | LC/SC |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/span>&規(guī)模 | |
環(huán)形拓?fù)?/span> | 支持 |
星型拓?fù)?/span> | 支持 |
總線拓?fù)?/span> | 支持 |
樹形拓?fù)?/span> | 支持 |
混合式拓?fù)?/span> | 支持 |
電氣特性 | |
輸入電壓 | DC36~72V/AC 100-240V 50-60HZ |
功耗 | 滿載(Total power)<30W,POE標(biāo)準(zhǔn) 450W, |
PoE支持 可加配 (具體功率可以根據(jù)客戶要求配備) | |
PoE端口 | 1-24 |
PoE協(xié)議 | 802.3af,802.3at |
PoE引腳分配 | 1,2,3,6 |
PoE管理模式 | 支持 |
二層交換 | |
交換容量 | 128G |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 95.23Mpps |
MAC地址表 | 16K |
VLAN支持及數(shù)量 | 支持4K |
報(bào)緩沖區(qū) | 12M |
轉(zhuǎn)發(fā)延遲 | <10us |
端口特性 | 交叉直連自適應(yīng) |
流量控制 | 支持 |
巨型幀 | 支持10Kbytes |
生成樹協(xié)議 | 支持STP/RSTP/MSTP |
鏈路聚合 | 支持16組 |
組播 | 支持IGMP Snooping |
端口鏡像 | 支持 |
風(fēng)暴抑制 | 支持 |
端口流量統(tǒng)計(jì) | 支持 |
端口流量統(tǒng) | 支持 |
QINQ | 支持 |
三層交換 | |
支持RIP/OSPF/OSPFV3/BGP/VRRP /BFD | |
防護(hù) | |
IP等級(jí) | IP40 |
電源浪涌防護(hù) | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) |
網(wǎng)口浪涌防護(hù) | IEC 61000-4-5 Level 3(6KV/2KV)(10/700us) |
輻射抗擾 | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) |
瞬間脈沖抗干擾 | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) |
傳導(dǎo)抗干擾 | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) |
電源頻率磁場(chǎng)抗擾 | IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) |
電壓跌落 | IEC 61000-4-11 Level3 (10V) |
EMI | CLASS A |
抗靜電干擾 | IEC 61000-4-2 Level 4 (15KV/30KV) |
自由跌落 | 0.5m |
匯聚服務(wù) | |
訪問控制列表(ACL) | 支持ACL 500條; |
支持IP標(biāo)準(zhǔn)ACL; | |
支持MAC擴(kuò)展ACL; | |
支持IP擴(kuò)展ACL; | |
服務(wù)質(zhì)量(QOS) | 支持QoS重標(biāo)記,優(yōu)先級(jí)映射; |
支持SP,WRR隊(duì)列調(diào)度; | |
支持入口限速、出口限速; | |
支持基于流的QoS | |
管理功能 | |
命令行 | 支持 |
管理串口 | 支持 |
Telnet | 支持 |
WEB管理 | 支持 |
SNMP | 支持SNMPv1/v2c/v3 |
802.1X | 支持 |
用戶管理 | 支持 |
系統(tǒng)日志 | 支持 |
文件升級(jí) | 支持 |
固件升級(jí) | 支持 |
SFP模塊DDM | 支持 |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
儲(chǔ)藏/運(yùn)輸溫度 | -40℃~+85℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% 不支持凝露(non-condensing) |
散熱方式 | 無風(fēng)扇設(shè)計(jì),自然散熱 |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | |
尺寸 | 485X250X44.5mm |
安裝方式 | 1U19英寸機(jī)架式安裝 |
重量 | 3.4KG |
外殼材質(zhì) | 工業(yè)鋁合金 |
配套和附件 | |
配套設(shè)備 | 設(shè)備,端子,合格證,說明書,選配電源適配器 |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式j(luò)pg,jpeg,bmp,png,gif